Dadansoddiad o Gydrannau Tanwydd Biomas
Mae tanwydd biomas yn dod yn fwyfwy poblogaidd fel math o ynni glân. Ond a ydych chi'n gwybod am beth mae'n cael ei wneud? Gadewch i ni wirio gyda'n gilydd. Mae'r wybodaeth ganlynol er gwybodaeth yn unig.
1Kcal = 4.184 Kj
| Cydrannau Dadansoddol Diwydiannol % | Cyfansoddiad elfennol % | Gwerth caloriffig isel Kj / Kg | |||||||||
| Tanwydd | Cynnwys dŵr | Cynnwys yr onnen | cyfnewidiol | Carbon solet | H | C | S | N | P | Ko2 | |
| Coesyn corn | 6.10 | 4.70 | 76.00 | 13.20 | 6.00 | 49.30 | 0.11 | 0.70 | 2.60 | 13.80 | 17746 |
| Corncob | 4.87 | 5.93 | 71.95 | 17.25 | 6.00 | 47.20 | 0.01 | 0.48 | 17730 | ||
| gwellt gwenith | 4.39 | 8.90 | 67.36 | 19.32 | 6.20 | 49.60 | 0.07 | 0.61 | 0.33 | 20.40 | 18532 |
| gwellt | 3.61 | 12.20 | 67.80 | 16.39 | 5.30 | 48.30 | 0.09 | 0.81 | 0.15 | 9.93 | 17636 |
| plisgyn reis | 5.62 | 17.82 | 62.61 | 13.95 | 6.20 | 49.40 | 0.40 | 0.30 | 0.6-1.60 | 16017 | |
| Chwyn | 5.43 | 9.40 | 68.72 | 16.40 | 5.24 | 41.00 | 0.22 | 1.59 | 1.68 | 13.60 | 16204 |
| Stalk Bean | 5.10 | 3.13 | 74.56 | 17.12 | 5.81 | 44.79 | 0.11 | 5.85 | 2.86 | 16.33 | 16157 |
| Cragen cnau daear | 7.88 | 1.60 | 68.10 | 22.42 | 6.70 | 54.90 | 0.10 | 1.37 | 21417 | ||
| coesyn sorghum | 4.71 | 8.91 | 68.90 | 17.48 | 6.09 | 48.63 | 0.01 | 0.36 | 1.12 | 13.60 | 15066 |
| Coesyn cotwm | 6.78 | 3.97 | 68.54 | 20.71 | 5.70 | 49.80 | 0.22 | 0.69 | 2.10 | 24.70 | 18089 |
Mae Greenvinci wedi gwneud Prawf Cyfansoddiadol ar gyfer sglodion pren a ddefnyddiwn fel arfer fel tanwydd ein llosgydd nwyeiddio biomas.


Mae sglodion pren bellach yn cael eu defnyddio'n eang fel tanwydd biomas ar gyfer ynni gwres sy'n darparu'n arbennig ar gyfer boeler a sychwr diwydiannol. Mae gennym lawer o achosion llwyddiannus system llosgi nwyeiddio biomas sglodion pren + system boeler / sychu diwydiannol.
I arbed costau i gwsmeriaid, a bod yn gyfeillgar i'r amgylchedd.










